Gruppen C+D BZ 2022
Mittwoch, 28.12.2022
Zeit | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | TuS Neetze | TV Jahn Schneverdingen | |||
17:14 | Heeslinger SC | TSV Gellersen | |||
17:28 | TuS Reppenstedt | TSV Adendorf | |||
17:42 | Harburger SC | Ochtmisser SV | |||
17:56 | SV Lemgow/Dangenstorf | VfL Bleckede | |||
18:10 | TuS Reppenstedt | TuS Neetze | |||
18:24 | SV Eintracht Lüneburg 1 | Heeslinger SC | |||
18:38 | TV Jahn Schneverdingen | SV Lemgow/Dangenstorf | |||
18:52 | TSV Gellersen | Ochtmisser SV | |||
19:06 | TSV Adendorf | VfL Bleckede | |||
19:20 | TuS Neetze | SV Lemgow/Dangenstorf | |||
19:34 | Harburger SC | SV Eintracht Lüneburg 1 | |||
19:48 | VfL Bleckede | TuS Reppenstedt | |||
20:02 | Ochtmisser SV | Heeslinger SC | |||
20:16 | TV Jahn Schneverdingen | TSV Adendorf | |||
20:30 | VfL Bleckede | TuS Neetze | |||
20:44 | TSV Gellersen | Harburger SC | |||
20:58 | SV Lemgow/Dangenstorf | TSV Adendorf | |||
21:12 | Ochtmisser SV | SV Eintracht Lüneburg 1 | |||
21:26 | TuS Reppenstedt | TV Jahn Schneverdingen | |||
21:40 | TSV Adendorf | TuS Neetze | |||
21:54 | Heeslinger SC | Harburger SC | |||
22:08 | TV Jahn Schneverdingen | VfL Bleckede | |||
22:22 | SV Eintracht Lüneburg 1 | TSV Gellersen | |||
22:36 | SV Lemgow/Dangenstorf | TuS Reppenstedt |
Tabelle Gruppe C:
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | TuS Neetze | 13:5 | 13 |
2. | TV Jahn Schneverdingen | 16:6 | 11 |
3. | TuS Reppenstedt | 9:7 | 7 |
4. | TSV Adendorf | 5:16 | 6 |
5. | VfL Bleckede | 11:15 | 3 |
6. | SV Lemgow/Dangenstorf | 10:15 | 2 |
Tabelle Gruppe D:
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Heeslinger SC | 14:5 | 10 |
2. | Harburger SC | 8:6 | 7 |
3. | Ochtmisser SV | 8:7 | 6 |
4. | SV Eintracht Lüneburg I | 4:10 | 3 |
5. | TSV Gellersen | 4:10 | 1 |