Gruppen A+B BZ 2023
Mittwoch, 27.12.2023
Zeit | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Lüneburger SK Hansa | SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen | |||
17:14 | Harburger SC | SV Wendisch Evern | |||
17:28 | TuS Reppenstedt | VfL Bleckede | |||
17:42 | TSV Gellersen | SG Estetal | |||
17:56 | SV Karze | Lüneburger SK Hansa | |||
18:10 | VfL Lüneburg U19 | Harburger SC | |||
18:24 | SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen | VfL Bleckede | |||
18:38 | SV Wendisch Evern | SG Estetal | |||
18:52 | TuS Reppenstedt | SV Karze | |||
19:06 | TSV Gellersen | VfL Lüneburg U19 | |||
19:20 | VfL Bleckede | Lüneburger SK Hansa | |||
19:34 | SG Estetal | Harburger SC | |||
19:48 | SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen | TuS Reppenstedt | |||
20:02 | SV Wendisch Evern | TSV Gellersen | |||
20:16 | VfL Bleckede | SV Karze | |||
20:30 | SG Estetal | VfL Lüneburg U19 | |||
20:44 | Lüneburger SK Hansa | TuS Reppenstedt | |||
20:58 | Harburger SC | TSV Gellersen | |||
21:12 | SV Karze | SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen | |||
21:26 | VfL Lüneburg U19 | SV Wendisch Evern |
Tabelle Gruppe A:
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | TuS Reppenstedt | 18:5 | 9 |
2. | SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen | 17:8 | 9 |
3. | Lüneburger SK Hansa | 15:9 | 9 |
4. | VfL Bleckede | 9:18 | 3 |
5. | SV Karze | 4:23 | 0 |
Tabelle Gruppe B:
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | SV Wendisch Evern | 13:5 | 10 |
2. | TSV Gellersen | 7:3 | 9 |
3. | Harburger SC | 6:5 | 6 |
4. | SG Estetal | 11:11 | 4 |
5. | VfL Lüneburg U19 | 4:17 | 0 |